166 166 5vC 5vC   66 266 266 ca. 4,5 miljard vC
166 166 5vC 5vC ca. 4,5 miljard vC 66 266 266 1906
1966 1966 1989 166 1966 1966 2000 1966 1966
1906 2000 166 66 1966 1066 1906 731 5vC
1600 5vC 1066 266 ca. 4,5 miljard vC 1066 1066 731 731
1066 266 1966 2000 1600 266 166 66 66
1970 1989 1600 1989 731 2000 2000 1600 1906
    1989 2002   2000 1906 1600 ca. 4,5 miljard vC
terug          

verder